衣浦ヨットクラブ 所属艇一覧      24.01.01更新

No. 艇 名 オーナー名 会員No. 艇 種 艇 長 セールNo. 備考
1 アリョール 佐野 光輝 635 Yokoyama29 8.00 4738
2 アンリファルマン 伊藤 基貴 623 Yamaha26IIs 7.59 239
3 アルカディア 田所 了吾 922 WOODY82-1 8.20
4 うみつばめⅡ 小宮 史敬 684 Slot31 9.02 4407
5 エピック 篠原 佳則 674 Swing31 8.82 3721
6 ELBE 川合 将生 935 Contest35S 10.90
7 クォーターデッキ 鬼頭 基治 459 Yamaha30SN 8.61 6257
8 くんてる 杉浦 輝男 195 Yamaha31s 8.84 4105
9 こぐまV 新沼 満美 899 Okamoto950 8.60 505
10 サイキ 壁谷 繁雄 4 Beneteau First 34.7 9.01 3792
11 セプテンバー 伊藤 昭一 843 Swing31 8.82 6602
12 セフリン 竹内 征洋 217 Yamaha31s 8.84 6343
13 そこのけⅣ 小島 修二 540 Seam31 8.70 5825
14 トライデント 佐藤 敦 538 Auklet9 8.50 5171
15 ドンキーⅤ 堀田 正 645 GibSea36.2 9.70 5415
16 フェアウィンド 菊池 鋭治 633 TuboiIMS1030Sp 9.39 3525
17 ブルーシャーク 坂本 欽吾 693 Yamaha31s 8.84 3833
18 ブルーフロッグ 後藤 高明 444 Vent de fete 30 8.94 2787
19 ボーダーⅡ 木本 淳 664 Yamaha31EX 8.55 6366
20 マルティニークプラス 大橋 哲二 707 Swing31 8.82 3602
21 メイファースト 中川 宗彦 804 Yamaha26C 7.13
22 モシタイ 大島 茂樹 526 1D35 9.61 5785
23 LUCA 横井 俊之 934 Yamaha 33 9.65
24 ルシエルV 岡田 敏裕 897 Yamaha 34S 9.76 3801

★所属艇